#1Portero FM
#31Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#12Defensa FM
#13Defensa FM
#16Defensa FM
#23Defensa FM
#24Defensa FM
#32Defensa FM
#33Defensa FM
#34Defensa FM
#38Defensa FM
#40Defensa FM
#47Defensa FM
#50Defensa FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#15Medio FM
#17Medio FM
#18Medio FM
#19Medio FM
#20Medio FM
#29Medio FM
#30Medio FM
#37Medio FM
#41Medio FM
#42Medio FM
#44Medio FM
#45Medio FM
#49Medio FM
#6Delantero FM
#21Delantero FM
#22Delantero FM
#28Delantero FM
#35Delantero FM
#36Delantero FM
#46Delantero FM
#48Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 33 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 36 | 22 | 8 | 6 | 75 | 46 | 29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 38 | 19 | 7 | 12 | 73 | 50 | 23 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 72 | -44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | 30 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 38 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 22 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 31 | 17 | 4 | 10 | 73 | 50 | 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 45 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 29 | 18 | 5 | 6 | 66 | 30 | 36 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 32 | 23 | 5 | 4 | 89 | 27 | 62 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2008 | 30 | 10 | 12 | 8 | 57 | 49 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 10 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2003 | 17 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2002 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 21 |