Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Santos Laguna | 5 | 16.67% | 36.00 | 2.50 |
Guadalajara | 4 | 13.33% | 45.00 | 2.00 |
Atlas | 3 | 10.00% | 60.00 | 1.50 |
Cruz Azul | 3 | 10.00% | 60.00 | 1.50 |
Mazatlán FC | 3 | 10.00% | 60.00 | 1.50 |
Universidad Nacional | 3 | 10.00% | 60.00 | 1.50 |
Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 6.67% | 90.00 | 1.00 |
Necaxa Sub 16 | 2 | 6.67% | 90.00 | 1.00 |
Rayados de Monterrey Sub 16 | 2 | 6.67% | 90.00 | 1.00 |
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 1 | 3.33% | 180.00 | 0.50 |
Deportivo Toluca | 1 | 3.33% | 90.00 | 1.00 |
Pachuca | 1 | 3.33% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Mazatlán FC | 1 | 100.00% | 180.00 | 0.50 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |