Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 19 19 0 0 0 0 19
León 20 20 0 0 0 0 20
América 21 21 0 0 0 0 21
Tigres 19 19 1 3 0 0 22
Universidad Nacional 22 22 0 0 1 3 25
FC Juárez 25 25 1 3 0 0 28
Gallos Blancos de Querétaro 24 24 0 0 2 6 30
Deportivo Toluca 21 21 1 3 2 6 30
Mazatlán FC 25 25 1 3 1 3 31
Necaxa 23 23 1 3 2 6 32
Cruz Azul 27 27 1 3 1 3 33
Club Atlético de San Luis 25 25 2 6 1 3 34
Guadalajara 30 30 1 3 1 3 36
Pachuca 28 28 1 3 2 6 37
Puebla F.C. 26 26 0 0 4 12 38
Atlas 40 40 0 0 0 0 40
Santos Laguna 31 31 2 6 1 3 40
Monterrey 27 27 3 9 2 6 42

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Charly